产品介绍
QUY120液压履带起重机,是我公司在吸收国内外同类型先进技术基础上,开发研制的最新产品。它技术先进,结构简单,底盘大,重心低,稳定性好。外形美观,操作舒适。主要液压元件全部采用进口件配套,负荷传感控制,回转系统为闭式系统,各项监测全部数字化屏幕显示。主要技术指标国内领先;已接近世界先进水平。
产品参数
QUY120液压履带起重机技术参数 | |||||
?项目名称 | 单位 | ?数值 | ?项目名称 | ?单位 | ?数值 |
最大起重量 | ?t | 120 | 起重臂上升钢绳速度 | m/min | ※54 |
主臂长度 | ?m | 16~73 | 起重臂下降钢绳速度 | m/min | 54 |
主臂加副臂最大长度 | ?m | 61+25 | 起重力矩 | tm | 600 |
塔式主臂长度 | ?m | 34~49 | 回转速度 | r/min | 0~1.96 |
塔臂长度 | ?m | 16~46 | 行走速度 | km/h | 1.3/0.9 |
主臂加最大塔臂长度 | ?m | 46+46 | 爬坡能力 | % | 30 |
塔臂变幅方式 | 上桅杆方式 | 柴油机额定输出功率 | QSL9 KW/r/min | 209/2000 | |
轻型组合臂长度 | ?m | 47+34.5=81.5 | 主提升倍率 | 12 | |
起重臂变幅角度 | ?。 | 30~80 45~88 | 接地比压 | Mpa | 0.08 |
提升钢绳速度 | m/min | 高114/57低82/41 | 整机质量 | t | 111 |
下降钢绳速度 | m/min | 高114/57低82/41 | 配重质量 | t | 42 |
注:带※速度是随载荷的不同而变化。
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
评价 | 顾客满意度 | 购买信息 | 评论者 |
---|---|---|---|
就等您来评价啦!完成订单即可评价,前5位评价用户可获得2倍机惠豆哦! |